根据《昆明市公安局2023年公开招聘文职辅警公告》,现将昆明市公安局2023年公开招聘文职辅警岗位报名情况公布如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 招聘人数 | 报名人数 | 缴费人数 |
01001 | 行政助理 | 市局直属部门 | 5 | 351 | 221 |
01002 | 行政助理 | 市局直属部门 | 2 | 129 | 83 |
01003 | 行政助理 | 市局直属部门 | 2 | 766 | 522 |
01004 | 行政助理 | 市局直属部门 | 2 | 2058 | 1170 |
01005 | 行政助理 | 市局直属部门 | 2 | 157 | 106 |
01006 | 行政助理 | 市局直属部门 | 3 | 804 | 586 |
01007 | 行政助理 | 市局直属部门 | 2 | 306 | 214 |
01008 | 行政助理 | 市局直属部门 | 2 | 286 | 188 |
02001 | 行政助理 | 五华分局 | 2 | 83 | 48 |
02002 | 行政助理 | 五华分局 | 1 | 178 | 108 |
02003 | 行政助理 | 五华分局 | 1 | 44 | 24 |
02004 | 行政助理 | 五华分局 | 1 | 70 | 51 |
02005 | 行政助理 | 五华分局 | 1 | 128 | 73 |
03001 | 行政助理 | 西山分局 | 5 | 741 | 551 |
03002 | 行政助理 | 西山分局 | 1 | 875 | 544 |
04001 | 行政助理 | 经开分局 | 1 | 109 | 49 |
04002 | 行政助理 | 经开分局 | 1 | 128 | 61 |
05001 | 行政助理 | 度假分局 | 3 | 129 | 92 |
富民县博润水务有限公司2024年公开招聘工作人员综合成绩公示
2024-03-02