根据《昆明市2021年市级机关公开遴选公务员公告》,现将昆明市2021年市级机关公开遴选公务员招聘岗位报名情况公布如下。请各位考生抓紧时间报考,及时关注资格审核进度。截至2021年9月28日12:00分,各职位审核通过人数如下:
报考单位 | 序号 | 遴选职位类别 | 招聘数量 | 报名人数 | 未审核 | 审核通过 | 审核未通过 | 竞争比 |
中共昆明市委办公室 | 1 | 综合文秘 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市委办公室 | 2 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市委办公室 | 3 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会 | 4 | 综合管理 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会 | 5 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会 | 6 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会 | 7 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会派驻(出)机构 | 8 | 综合管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
昆明市纪律检查委员会昆明市监察委员会派驻(出)机构 | 9 | 综合管理 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2.5 |
中共昆明市委组织部 | 10 | 党务工作 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.17 |
中共昆明市委宣传部 | 11 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市委宣传部 | 12 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中共昆明市委统战部 | 13 | 综合管理 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
中共昆明市委统战部 | 14 | 综合管理 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市委政策研究室 | 15 | 综合文秘 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
中共昆明市委政策研究室 | 16 | 综合文秘 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.5 |
中共昆明市委编办 | 17 | 综合文秘 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
中共昆明市委编办 | 18 | 综合文秘 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
昆明市老干部活动中心 | 19 | 综合文秘 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
昆明市老干部活动中心 | 20 | 综合文秘 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
昆明市关心下一代工作委员会办公室 | 21 | 综合文秘 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
中共昆明市委党校 | 22 | 综合管理 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
中共昆明市委党校 | 23 | 综合管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市人大常委会办公室 | 24 | 综合文秘 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
昆明市人大常委会办公室 | 25 | 综合文秘 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
昆明市人大常委会办公室 | 26 | 财务管理 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
昆明市人民政府办公室 | 27 | 综合文秘 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市人民政府办公室 | 28 | 综合文秘 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市人民政府办公室 | 29 | 综合文秘 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
昆明市人民政府办公室 | 30 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市人民政府驻上海联络处 | 31 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市发展和改革委员会 | 32 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市发展和改革委员会 | 33 | 综合管理 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
昆明市工业和信息化局 | 34 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市工业和信息化局 | 35 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市教育体育局 | 36 | 综合管理 | 2 | 19 | 7 | 11 | 1 | 5.5 |
昆明市教育体育局 | 37 | 财务管理 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
昆明市民族宗教事务委员会 | 38 | 综合文秘 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
昆明市民族宗教事务委员会 | 39 | 综合文秘 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
昆明市公安局 | 40 | 综合管理 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
昆明市公安局 | 41 | 综合管理 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
昆明市公安局 | 42 | 综合文秘 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.5 |
昆明市公安局 | 43 | 综合文秘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市公安局 | 44 | 财务管理 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
昆明市司法局 | 45 | 行政执法 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市司法局 | 46 | 财务管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市司法局 | 47 | 党务工作 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
昆明市财政局 | 48 | 综合管理 | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 |
昆明市财政局 | 49 | 综合管理 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 4.5 |
昆明市人力资源和社会保障局 | 50 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市人力资源和社会保障局 | 51 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市劳动就业服务局 | 52 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市劳动就业服务局 | 53 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市社会保险局 | 54 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市社会保险局 | 55 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队 | 56 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队 | 57 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
昆明市自然资源管理行政执法支队 | 58 | 行政执法 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
昆明市生态环境执法监督局 | 59 | 行政执法 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
昆明市危险废物监督管理所 | 60 | 财务管理 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
昆明市危险废物监督管理所 | 61 | 综合文秘 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市住房和城乡建设局 | 62 | 综合管理 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
昆明市住房和城乡建设局 | 63 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市住房和城乡建设局 | 64 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
昆明市住房和城乡建设局 | 65 | 行政执法 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
昆明市住房和城乡建设局 | 66 | 党务工作 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
昆明市住房和城乡建设局 | 67 | 党务工作 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
昆明市道路运输管理局五华分局 | 68 | 行政执法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市道路运输管理局盘龙分局 | 69 | 行政执法 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市道路运输管理局官渡分局 | 70 | 行政执法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市道路运输管理局西山分局 | 71 | 行政执法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市农业农村局 | 72 | 综合管理 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
昆明市农业农村局 | 73 | 综合管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
昆明市农业农村局 | 74 | 综合管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
昆明市农业农村局 | 75 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市农业农村局 | 76 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市搬迁安置办公室 | 77 | 综合管理 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 12 |
昆明市商务局 | 78 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
昆明市商务局 | 79 | 综合管理 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
昆明市卫生健康委员会 | 80 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市卫生健康委员会 | 81 | 综合文秘 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
昆明市审计局 | 82 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市审计局 | 83 | 综合管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市审计局 | 84 | 财务管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市人民政府外事办公室 | 85 | 综合文秘 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
昆明市人民政府外事办公室 | 86 | 综合文秘 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
昆明市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 87 | 行政执法 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 88 | 行政执法 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
昆明市市场监督管理局滇池国家旅游度假区分局 | 89 | 行政执法 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
昆明市市场监督管理局阳宗海风景名胜区分局 | 90 | 行政执法 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
昆明市市场监督管理局空港经济区分局 | 91 | 行政执法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市广播电视局 | 92 | 综合管理 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
昆明市广播电视局 | 93 | 综合管理 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
昆明市林业和草原局 | 94 | 财务管理 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
昆明市统计局 | 95 | 综合管理 | 2 | 19 | 1 | 14 | 4 | 7 |
昆明市统计局 | 96 | 综合管理 | 2 | 10 | 0 | 9 | 1 | 4.5 |
昆明市人民政府金融办公室 | 97 | 综合管理 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
昆明市人民政府金融办公室 | 98 | 财务管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市信访局 | 99 | 综合管理 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
昆明市信访局 | 100 | 综合管理 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
昆明市人民防空办公室 | 101 | 财务管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市人民防空办公室 | 102 | 财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市医疗保险管理局 | 103 | 财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市医疗保险管理局 | 104 | 行政执法 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
昆明市供销合作社联合社 | 105 | 综合管理 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 106 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 107 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 108 | 党务工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 109 | 党务工作 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 110 | 综合管理 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 111 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 112 | 综合管理 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 113 | 行政执法 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 114 | 财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市总工会 | 115 | 党务工作 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市总工会 | 116 | 财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共青团昆明市委 | 117 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
共青团昆明市委 | 118 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市社会科学界联合会 | 119 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市社会科学界联合会 | 120 | 党务工作 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 |
昆明市科学技术协会 | 121 | 综合文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市科学技术协会 | 122 | 财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市台湾同胞联谊会 | 123 | 综合管理 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
昆明市红十字会 | 124 | 综合文秘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安宁市教育体育系统2024年春季招聘合同制教师第一批次拟聘用人员名单公示
2024-03-15昆明市第一中学富民学校(富民县第一中学)2024年优秀教师引进公告
2024-06-14