根据《2023年文山州司法局招聘州强制隔离戒毒所警务辅助人员通告》,现将2023年文山州司法局招聘州强制隔离戒毒所警务辅助人员面试成绩及进入政审环节人员公示如下:
序号 | 报考岗位 | 身份证号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入政审环节 |
1 | 警戒护卫 - 202301 | 532***********1714 | 20230410323 | 78.2 | 89.38 | 83.79 | 是 |
2 | 警戒护卫 - 202301 | 230***********0513 | 20230410203 | 74.34 | 85.82 | 80.08 | 是 |
3 | 警戒护卫 - 202301 | 532***********1112 | 20230410322 | 80.46 | 74.3 | 77.38 | 是 |
4 | 警戒护卫 - 202301 | 532***********1955 | 20230410520 | 78.59 | 74.56 | 76.58 | 否 |
5 | 警戒护卫 - 202301 | 532***********0976 | 20230410301 | 72.5 | 79.34 | 75.92 | 否 |
6 | 警戒护卫 - 202301 | 532***********0514 | 20230410314 | 73.35 | 78.06 | 75.71 | 否 |
7 | 警戒护卫 - 202301 | 532***********031X | 20230410329 | 77.84 | 72.82 | 75.33 | 否 |
8 | 警戒护卫 - 202301 | 532***********0017 | 20230410130 | 73.57 | 67 | 70.29 | 否 |
9 | 警戒护卫 - 202301 | 532***********1532 | 20230410215 | 77.98 | 0 | 0.00 | 否 |
10 | 警戒护卫 - 202302 | 532***********1524 | 20230410404 | 78.71 | 88.06 | 83.39 | 是 |
11 | 警戒护卫 - 202302 | 532***********0048 | 20230410507 | 77.77 | 87.24 | 82.51 | 否 |
12 | 警戒护卫 - 202302 | 532***********1125 | 20230410227 | 82.38 | 78.28 | 80.33 | 否 |
文山州司法局
2023年4月23日
安宁市教育体育系统2024年校园招聘 面试成绩、综合成绩及进入下一环节人员名单公告
2023-10-15昆明市公安局中国老挝磨憨-磨丁经济合作区分局2024年公开招聘文职辅警笔试成绩及体能测评公告
2024-04-01昆明阳宗海风景名胜区教育系统2024年公开招聘初中、幼儿园编外人员面试成绩、综合成绩及拟进入体检人员公示
2024-11-04