根据《2022年昆明市宜良县公开商调教师公告》及实际报名情况,经县教师公开商调工作领导小组研究决定:对已通过初审的报名人员,且报名表上签署过同意岗位调剂的,可根据岗位空缺和所需资格条件,结合自己实际情况,在6月22日至6月24日进行岗位调剂。
共有11个岗位,5个学科可供调剂。请有意愿调剂且符合调剂岗位条件的报名人员,于2022年6月24日下午5:00前将本人签字按手印的调剂申请发送到邮箱yljtjrsk@163.com,发送邮件后,致电0871-67595649(宜良县教育体育局人事科),告知详细情况。
逾期不再受理。
附:2022年昆明市宜良县公开商调教师初审及岗位调剂表
宜良县教师公开商调工作领导小组
2022年6月21日
2022年昆明市宜良县公开商调教师
初审及岗位调剂表
报考单位 | 职位代码 | 岗位名称 | 招聘数量 | 报名人数 | 初审通过 | 初核未通过 | 可调剂数 |
宜良县第一中学 | YL0101 | 语文教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宜良县第一中学 | YL0102 | 数学教师 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 |
宜良县第一中学 | YL0103 | 英语教师 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
宜良县第一中学 | YL0106 | 物理教师 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 |
宜良县第一中学 | YL0104 | 历史教师 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
宜良县第一中学 | YL0105 | 地理教师 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
宜良县第二中学 | YL0201 | 语文教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宜良县第二中学 | YL0202 | 数学教师 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
宜良县第二中学 | YL0203 | 英语教师 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
宜良县第二中学 | YL0207 | 物理教师 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 |
宜良县第二中学 | YL0208 | 生物教师 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
宜良县第二中学 | YL0204 | 政治教师 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
宜良县第二中学 | YL0205 | 历史教师 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
宜良县第二中学 | YL0206 | 地理教师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
宜良县第三中学 | YL0301 | 语文教师 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
宜良县第三中学 | YL0302 | 数学教师 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
宜良县第三中学 | YL0303 | 英语教师 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
宜良县第三中学 | YL0306 | 化学教师 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
宜良县第三中学 | YL0304 | 道德与法治 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
宜良县第三中学 | YL0305 | 地理教师 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
宜良县第四中学 | YL0401 | 语文教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宜良县第四中学 | YL0402 | 地理教师 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宜良县第十一中学 | YL0501 | 体育教师 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
宜良县匡山小学 | YL0601 | 语文教师 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
宜良县匡山小学 | YL0602 | 数学教师 | 2 | 17 | 12 | 5 | 0 |
宜良县匡山小学 | YL0603 | 英语教师 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
宜良县清远小学 | YL0701 | 语文教师 | 4 | 22 | 17 | 5 | 0 |
宜良县清远小学 | YL0702 | 数学教师 | 2 | 23 | 18 | 5 | 0 |
宜良县第一幼儿园 | YL0801 | 幼儿园教师 | 5 | 18 | 13 | 5 | 0 |
宜良县教育人才服务中心(宜良北京航空航天大学云南创新研究院实验学校) | YL0901 | 语文教师 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
宜良县教育人才服务中心(宜良北京航空航天大学云南创新研究院实验学校) | YL0902 | 英语教师 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
安宁市卫生健康局所属事业单位2024年 第二次校园招聘资格复审公告
2024-04-242022年中国储备粮管理集团有限公司云南分公司公开招聘项目管理人员公告
2022-11-01关于安宁市教育体育系统2024年春季招聘合同制教师复试综合成绩及拟进入考察体检人员名单的公示
2024-02-27