根据《昆明市官渡区某国企平台2024年公开招聘公告》要求,现将报名情况公布如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 资格初审通过人数 | 备注 |
1 | 2021040101 | 投资经理 (教育产业方向) | 1 | 5 | |
2 | 2021040102 | 投资经理 (医疗健康方向) | 1 | 4 | |
3 | 2021040103 | 出纳 | 1 | 21 | |
4 | 2021040104 | 运营技术专员 | 1 | 0 | |
5 | 2021040105 | 信息技术售前专员 | 1 | 0 |
昆明国投人力资源咨询服务有限公司
2024年4月9日
上一篇:昆明市公安局中国老挝磨憨-磨丁经济合作区分局2024年公开招聘文职辅警报名情况公布
下一篇:已经是最后一篇