根据《安宁市司法局公开招聘司法辅助人员公告》,现将安宁市司法局2021年公开招聘司法辅助人员面试相关事项公告如下:
一、进入面试人员
资格复审合格人员即为参加面试人员,具体名单如下:
安宁市司法局公开招聘司法辅助人员面试名单 | |||
金方司法所 | |||
准考证号 | 报名岗位 | 成绩 | 排名 |
202111206 | 金方司法所 | 84 | 1 |
202111114 | 金方司法所 | 67.75 | 2 |
202111157 | 金方司法所 | 64.25 | 3 |
202111005 | 金方司法所 | 63.75 | 4 |
202111184 | 金方司法所 | 63.25 | 5 |
202111220 | 金方司法所 | 62.5 | 6 |
202111138 | 金方司法所 | 62 | 7 |
202111306 | 金方司法所 | 60.75 | 8 |
202111296 | 金方司法所 | 59.25 | 9 |
202111115 | 金方司法所 | 58.35 | 10 |
202111319 | 金方司法所 | 56.75 | 11 |
202111203 | 金方司法所 | 56 | 12 |
连然司法所 | |||
准考证号 | 报名岗位 | 成绩 | 排名 |
202111250 | 连然司法所 | 77.75 | 1 |
202111055 | 连然司法所 | 72.15 | 2 |
202111222 | 连然司法所 | 72 | 3 |
202111239 | 连然司法所 | 70.75 | 4 |
202111156 | 连然司法所 | 69.75 | 5 |
202111008 | 连然司法所 | 69.5 | 6 |
202111155 | 连然司法所 | 68.75 | 7 |
202111064 | 连然司法所 | 67.8 | 8 |
202111253 | 连然司法所 | 65 | 9 |
202111053 | 连然司法所 | 61.75 | 10 |
202111278 | 连然司法所 | 60 | 11 |
202111136 | 连然司法所 | 58.5 | 12 |
青龙司法所 | |||
准考证号 | 报名岗位 | 成绩 | 排名 |
202111173 | 青龙司法所 | 80.75 | 1 |
202111159 | 青龙司法所 | 66.75 | 2 |
202111030 | 青龙司法所 | 60.25 | 3 |
202111287 | 青龙司法所 | 56 | 4 |
202111276 | 青龙司法所 | 53 | 5 |
202111282 | 青龙司法所 | 52 | 6 |
202111352 | 青龙司法所 | 48.5 | 7 |
202111324 | 青龙司法所 | 48.75 | 8 |
温泉司法所 | |||
准考证号 | 报名岗位 | 成绩 | 排名 |
202111062 | 温泉司法所 | 80.9 | 1 |
202111354 | 温泉司法所 | 75.75 | 2 |
202111162 | 温泉司法所 | 69.5 | 3 |
202111251 | 温泉司法所 | 66.75 | 4 |
202111112 | 温泉司法所 | 56.75 | 5 |
202111229 | 温泉司法所 | 56.25 | 6 |
202111355 | 温泉司法所 | 54.75 | 7 |
202111252 | 温泉司法所 | 51.75 | 8 |
县街司法所 | |||
准考证号 | 报名岗位 | 成绩 | 排名 |
202111126 | 县街司法所 | 69 | 1 |
202111353 | 县街司法所 | 66.75 | 2 |
202111273 | 县街司法所 | 65.5 | 3 |
202111295 | 县街司法所 | 63.5 | 4 |
202111286 | 县街司法所 | 63.15 | 5 |
202111094 | 县街司法所 | 62.5 | 6 |
202111137 | 县街司法所 | 60.25 | 7 |
202111046 | 县街司法所 | 59.5 | 8 |
禄脿司法所 | |||
准考证号 | 报名岗位 | 成绩 | 排名 |
202111175 | 禄脿司法所 | 62 | 1 |
202111219 | 禄脿司法所 | 58.5 | 2 |
202111140 | 禄脿司法所 | 54 | 3 |
202111022 | 禄脿司法所 | 54 | 4 |
202111069 | 禄脿司法所 | 53.75 | 5 |
202111198 | 禄脿司法所 | 47.5 | 6 |
202111061 | 禄脿司法所 | 45 | 7 |
202111122 | 禄脿司法所 | 42.6 | 8 |
太平司法所 | |||
准考证号 | 报名岗位 | 成绩 | 排名 |
202111146 | 太平司法所 | 63.5 | 1 |
202111176 | 太平司法所 | 62.75 | 2 |
202111265 | 太平司法所 | 54.9 | 3 |
202111221 | 太平司法所 | 54.75 | 4 |
202111092 | 太平司法所 | 54 | 5 |
202111204 | 太平司法所 | 53.25 | 6 |
202111311 | 太平司法所 | 51 | 7 |
202111202 | 太平司法所 | 48.5 | 8 |
草铺司法所 | |||
准考证号 | 报名岗位 | 成绩 | 排名 |
202111057 | 草铺司法所 | 59.75 | 1 |
202111264 | 草铺司法所 | 57.75 | 2 |
202111153 | 草铺司法所 | 52.5 | 3 |
202111262 | 草铺司法所 | 50.25 | 4 |
202111179 | 草铺司法所 | 49.5 | 5 |
202111336 | 草铺司法所 | 49.5 | 6 |
202111348 | 草铺司法所 | 47.25 | 7 |
202111116 | 草铺司法所 | 43 | 8 |
八街司法所 | |||
准考证号 | 报名岗位 | 成绩 | 排名 |
202111312 | 八街司法所 | 68.75 | 1 |
202111332 | 八街司法所 | 67.25 | 2 |
202111100 | 八街司法所 | 58.5 | 3 |
202111040 | 八街司法所 | 55 | 4 |
202111120 | 八街司法所 | 54 | 5 |
202111163 | 八街司法所 | 50.75 | 6 |
202111015 | 八街司法所 | 42.5 | 7 |
202111350 | 八街司法所 | 38.5 | 8 |
二、面试时间
2021年12月12日(星期日)
三、面试地点
云南理工职业学院(云南省昆明市安宁市职业教育基地麒麟路19号)
四、面试方式、内容
面试采用结构化面试,主要测试报考人员岗位履职所具备的水平和能力。
五、面试注意事项
1.考生携带本人身份证原件,笔试准考证原件,上午8:00前到达面试地点,8:00分准时开始点名,点名未到的考生视为自动放弃且不得参加面试;
2.疫情防控期间,请参加面试人员遵守疫情防控要求,自行佩戴口罩,主动出示本人的“云南健康码”、“通信大数据行程卡”信息、48小时内的阴性核酸检测报告参加考试,并主动配合考场体温检测。
“云南健康码”和“通信大数据行程卡”均为绿码的考生,“云南健康码”为黄码、“通信大数据行程卡”显示来自国内有中风险地区城市的考生,现场测量体温正常(≤37.3℃),考前48小时内核酸检测结果为阴性的,可进入考点参加面试。“云南健康码”为红码或未出具核酸检测阴性报告的,不得进入考点。
3.考生家属及陪同人员不得进入候考室,请考生合理安排出行方式及时间,避免拥堵。
六、考试成绩的计算方法、合格分数线、考察人选的确定
1.笔试卷面100分,占考试综合成绩的50%,面试总分100分,占考试综合成绩的50%。
2.考试综合成绩按百分制计算,考试综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。考试综合成绩将公示5个工作日。按照招聘岗位计划数1:1的比例确定进入考察体检人数,如果出现考试综合成绩并列的情况,以面试成绩分高的进入考察体检。如果综合成绩和面试成绩均并列,须加试面试,以加试面试成绩从高分到低分确定进入考察体检人选。