成绩公示:https://ynkszp.com/kunmingshiyedanwei/
根据《2020年昆明市第二批事业单位公开招聘公告》相关规定,经网络报名及网络系统资格审核后,昆明市测绘研究院等十五家单位部分岗位因未达到规定的开考比例,予以取消或降低开考比例。详情如下:
一、 因无人报名或未达到规定的开考比例,予以取消的岗位,详见下表:
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 开考比例 | 网报审核通过人数 | 取消本次招聘人数 |
1 | 昆明市滇池管理局 | 昆明市滇池保护治理信息中心 | 数据管理-岗位代码:15xxzx05 | 1 | 1:3 | 0 | 1 |
2 | 昆明市滇池管理局 | 昆明市滇池保护治理信息中心 | 计算机信息-岗位代码:15xxzx04 | 1 | 1:3 | 1 | 1 |
3 | 昆明市滇池管理局 | 昆明市城市排水监测站 | 环境监测-岗位代码:15djcz01 | 1 | 1:3 | 1 | 1 |
4 | 昆明市住房和城乡建设局 | 昆明市建设工程质量安全监督管理总站 | 工程监督岗-岗位代码:32202004 | 1 | 1:3 | 1 | 1 |
5 | 昆明市民政局 | 昆明市精神病院 | 重性精神病病房临床医生-岗位代码:25202109 | 1 | 1:3 | 2 | 1 |
6 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市经济运行监测室(昆明市信用中心) | 计算机信息岗-岗位代码:14202004 | 1 | 1:3 | 2 | 1 |
7 | 中共昆明市委网络安全和信息化委员会办公室 | 昆明市网络安全应急指挥中心(昆明互联网新闻中心) | 应急值守岗位-岗位代码:170004 | 1 | 1:3 | 1 | 1 |
8 | 昆明市交通运输局 | 昆明市交通技工学校 | 理实一体化教师-岗位代码:24210004 | 1 | 1:3 | 1 | 1 |
9 | 昆明市自然资源和规划局 | 昆明市不动产登记中心 | 信息数据岗-岗位代码:420103 | 1 | 1:3 | 2 | 1 |
10 | 昆明市自然资源和规划局 | 昆明市测绘研究院 | 管线物探岗-岗位代码:420401 | 1 | 1:3 | 0 | 1 |
11 | 昆明市自然资源和规划局 | 昆明市测绘研究院 | 土地勘测与规划岗-岗位代码:420402 | 1 | 1:3 | 1 | 1 |
12 | 安宁市 | 云南昆钢医院 | 临床医生A-岗位代码:59000012 | 3 | 免笔试 | 0 | 3 |
13 | 安宁市 | 安宁市中医医院 | 外科学科带头人-岗位代码:59000015 | 1 | 免笔试 | 0 | 1 |
14 | 安宁市 | 安宁市中医医院 | 急诊内科学科带头人-岗位代码:59000016 | 1 | 免笔试 | 0 | 1 |
15 | 安宁市 | 安宁市禄脿卫生院 | 临床医生B-岗位代码:59000026 | 1 | 1:3 | 0 | 1 |
16 | 安宁市 | 安宁市疾病预防控制中心 | 公共卫生-岗位代码:59000031 | 1 | 1:3 | 0 | 1 |
二、 因未达到规定开考比例,削减招聘人数的岗位,详见下表:
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 开考比例 | 网报审核通过人数 | 取消招聘人数 | 最终本次招聘人数 |
1 | 寻甸县 | 先锋镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医岗-岗位代码:64000011 | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 1 |
2 | 安宁市 | 云南昆钢医院 | 临床医生B-岗位代码:59000013 | 4 | 免笔试,资格复审合格1:2进入面试 | 2 | 3 | 1 |
3 | 安宁市 | 云南昆钢医院 | 临床医生C-岗位代码:59000014 | 6 | 免笔试,资格复审合格1:2进入面试 | 6 | 3 | 3 |
三、 符合中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅《关于印发〈云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施〉的通知》(云办通〔2020〕37号)规定的急需紧缺专业或岗位,予以降低开考比例,开考比例由1:3调整为1:2,正常按原计划进行招聘。详见下表:
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 开考比例 | 网报审核通过人数 | 调整后开考比例 | 最终本次招聘人数 |
1 | 安宁市 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 影像医生-岗位代码:59000029 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 | 1 |
昆明市人力资源和社会保障局
2021年2月9日